
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 66
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #11486–#11585, mula Okt 23 07:35 PM hanggang Okt 24 03:55 AM UTC.
Nanalo ang paborito
86/100 · 86%
Tumaas
49 · 49%
Bumaba
51 · 51%
Karaniwang galaw
0.062%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11585 | Okt 24 03:50 AM–03:55 AM | $80,780.57 | $80,779.99 | -0.001% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11584 | Okt 24 03:45 AM–03:50 AM | $80,846.08 | $80,780.57 | -0.081% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11583 | Okt 24 03:40 AM–03:45 AM | $80,842.68 | $80,846.08 | +0.004% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #11582 | Okt 24 03:35 AM–03:40 AM | $80,886.98 | $80,842.68 | -0.055% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11581 | Okt 24 03:30 AM–03:35 AM | $80,859.91 | $80,886.98 | +0.033% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11580 | Okt 24 03:25 AM–03:30 AM | $80,874.47 | $80,859.91 | -0.018% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11579 | Okt 24 03:20 AM–03:25 AM | $80,869.22 | $80,874.47 | +0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11578 | Okt 24 03:15 AM–03:20 AM | $80,874.60 | $80,869.22 | -0.007% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11577 | Okt 24 03:10 AM–03:15 AM | $80,864.30 | $80,874.60 | +0.013% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #11576 | Okt 24 03:05 AM–03:10 AM | $80,930.26 | $80,864.30 | -0.082% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11575 | Okt 24 03:00 AM–03:05 AM | $80,888.89 | $80,930.26 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11574 | Okt 24 02:55 AM–03:00 AM | $80,843.01 | $80,888.89 | +0.057% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11573 | Okt 24 02:50 AM–02:55 AM | $80,855.12 | $80,843.01 | -0.015% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11572 | Okt 24 02:45 AM–02:50 AM | $80,833.60 | $80,855.12 | +0.027% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #11571 | Okt 24 02:40 AM–02:45 AM | $80,861.42 | $80,833.60 | -0.034% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11570 | Okt 24 02:35 AM–02:40 AM | $80,846.79 | $80,861.42 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11569 | Okt 24 02:30 AM–02:35 AM | $80,854.88 | $80,846.79 | -0.010% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Baba |
| #11568 | Okt 24 02:25 AM–02:30 AM | $80,790.23 | $80,854.88 | +0.080% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11567 | Okt 24 02:20 AM–02:25 AM | $80,766.79 | $80,790.23 | +0.029% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #11566 | Okt 24 02:15 AM–02:20 AM | $80,826.98 | $80,766.79 | -0.074% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11565 | Okt 24 02:10 AM–02:15 AM | $80,866.23 | $80,826.98 | -0.049% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11564 | Okt 24 02:05 AM–02:10 AM | $80,814.57 | $80,866.23 | +0.064% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #11563 | Okt 24 02:00 AM–02:05 AM | $80,823.40 | $80,814.57 | -0.011% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11562 | Okt 24 01:55 AM–02:00 AM | $80,843.39 | $80,823.40 | -0.025% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #11561 | Okt 24 01:50 AM–01:55 AM | $80,790.41 | $80,843.39 | +0.066% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11560 | Okt 24 01:45 AM–01:50 AM | $80,738.43 | $80,790.41 | +0.064% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11559 | Okt 24 01:40 AM–01:45 AM | $80,706.83 | $80,738.43 | +0.039% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11558 | Okt 24 01:35 AM–01:40 AM | $80,704.05 | $80,706.83 | +0.003% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #11557 | Okt 24 01:30 AM–01:35 AM | $80,708.83 | $80,704.05 | -0.006% | Taas 81¢ · Baba 19¢ | Baba |
| #11556 | Okt 24 01:25 AM–01:30 AM | $80,734.27 | $80,708.83 | -0.032% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11555 | Okt 24 01:20 AM–01:25 AM | $80,744.02 | $80,734.27 | -0.012% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #11554 | Okt 24 01:15 AM–01:20 AM | $80,668.62 | $80,744.02 | +0.093% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11553 | Okt 24 01:10 AM–01:15 AM | $80,647.79 | $80,668.62 | +0.026% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11552 | Okt 24 01:05 AM–01:10 AM | $80,560.52 | $80,647.79 | +0.108% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11551 | Okt 24 01:00 AM–01:05 AM | $80,508.25 | $80,560.52 | +0.065% | Taas 65¢ · Baba 35¢ | Taas |
| #11550 | Okt 24 12:55 AM–01:00 AM | $80,608.37 | $80,508.25 | -0.124% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11549 | Okt 24 12:50 AM–12:55 AM | $80,628.81 | $80,608.37 | -0.025% | Taas 63¢ · Baba 37¢ | Baba |
| #11548 | Okt 24 12:45 AM–12:50 AM | $80,534.15 | $80,628.81 | +0.118% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11547 | Okt 24 12:40 AM–12:45 AM | $80,566.43 | $80,534.15 | -0.040% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11546 | Okt 24 12:35 AM–12:40 AM | $80,651.13 | $80,566.43 | -0.105% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11545 | Okt 24 12:30 AM–12:35 AM | $80,679.85 | $80,651.13 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11544 | Okt 24 12:25 AM–12:30 AM | $80,609.99 | $80,679.85 | +0.087% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #11543 | Okt 24 12:20 AM–12:25 AM | $80,728.79 | $80,609.99 | -0.147% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11542 | Okt 24 12:15 AM–12:20 AM | $80,829.50 | $80,728.79 | -0.125% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11541 | Okt 24 12:10 AM–12:15 AM | $80,929.69 | $80,829.50 | -0.124% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11540 | Okt 24 12:05 AM–12:10 AM | $81,045.61 | $80,929.69 | -0.143% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11539 | Okt 24 12:00 AM–12:05 AM | $81,078.04 | $81,045.61 | -0.040% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11538 | Okt 23 11:55 PM–12:00 AM | $81,076.68 | $81,078.04 | +0.002% | Taas 37¢ · Baba 63¢ | Taas |
| #11537 | Okt 23 11:50 PM–11:55 PM | $81,091.91 | $81,076.68 | -0.019% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #11536 | Okt 23 11:45 PM–11:50 PM | $80,882.31 | $81,091.91 | +0.259% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11535 | Okt 23 11:40 PM–11:45 PM | $80,845.66 | $80,882.31 | +0.045% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Taas |
| #11534 | Okt 23 11:35 PM–11:40 PM | $80,849.38 | $80,845.66 | -0.005% | Taas 89¢ · Baba 11¢ | Baba |
| #11533 | Okt 23 11:30 PM–11:35 PM | $80,842.81 | $80,849.38 | +0.008% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #11532 | Okt 23 11:25 PM–11:30 PM | $80,849.63 | $80,842.81 | -0.008% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #11531 | Okt 23 11:20 PM–11:25 PM | $80,823.80 | $80,849.63 | +0.032% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11530 | Okt 23 11:15 PM–11:20 PM | $80,565.50 | $80,823.80 | +0.321% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11529 | Okt 23 11:10 PM–11:15 PM | $80,608.43 | $80,565.50 | -0.053% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11528 | Okt 23 11:05 PM–11:10 PM | $80,839.99 | $80,608.43 | -0.286% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11527 | Okt 23 11:00 PM–11:05 PM | $80,719.91 | $80,839.99 | +0.149% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11526 | Okt 23 10:55 PM–11:00 PM | $80,578.92 | $80,719.91 | +0.175% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11525 | Okt 23 10:50 PM–10:55 PM | $80,854.50 | $80,578.92 | -0.341% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11524 | Okt 23 10:45 PM–10:50 PM | $81,000.01 | $80,854.50 | -0.180% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11523 | Okt 23 10:40 PM–10:45 PM | $81,038.35 | $81,000.01 | -0.047% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11522 | Okt 23 10:35 PM–10:40 PM | $81,077.46 | $81,038.35 | -0.048% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11521 | Okt 23 10:30 PM–10:35 PM | $81,237.93 | $81,077.46 | -0.198% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11520 | Okt 23 10:25 PM–10:30 PM | $81,216.54 | $81,237.93 | +0.026% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #11519 | Okt 23 10:20 PM–10:25 PM | $81,292.37 | $81,216.54 | -0.093% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11518 | Okt 23 10:15 PM–10:20 PM | $81,234.29 | $81,292.37 | +0.071% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #11517 | Okt 23 10:10 PM–10:15 PM | $81,233.74 | $81,234.29 | +0.001% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Taas |
| #11516 | Okt 23 10:05 PM–10:10 PM | $81,300.32 | $81,233.74 | -0.082% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11515 | Okt 23 10:00 PM–10:05 PM | $81,280.39 | $81,300.32 | +0.025% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11514 | Okt 23 09:55 PM–10:00 PM | $81,225.27 | $81,280.39 | +0.068% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11513 | Okt 23 09:50 PM–09:55 PM | $81,246.04 | $81,225.27 | -0.026% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11512 | Okt 23 09:45 PM–09:50 PM | $81,253.94 | $81,246.04 | -0.010% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11511 | Okt 23 09:40 PM–09:45 PM | $81,298.95 | $81,253.94 | -0.055% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #11510 | Okt 23 09:35 PM–09:40 PM | $81,290.66 | $81,298.95 | +0.010% | Taas 21¢ · Baba 79¢ | Taas |
| #11509 | Okt 23 09:30 PM–09:35 PM | $81,296.32 | $81,290.66 | -0.007% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11508 | Okt 23 09:25 PM–09:30 PM | $81,350.38 | $81,296.32 | -0.066% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11507 | Okt 23 09:20 PM–09:25 PM | $81,340.41 | $81,350.38 | +0.012% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #11506 | Okt 23 09:15 PM–09:20 PM | $81,330.05 | $81,340.41 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11505 | Okt 23 09:10 PM–09:15 PM | $81,398.34 | $81,330.05 | -0.084% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11504 | Okt 23 09:05 PM–09:10 PM | $81,359.11 | $81,398.34 | +0.048% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #11503 | Okt 23 09:00 PM–09:05 PM | $81,311.10 | $81,359.11 | +0.059% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11502 | Okt 23 08:55 PM–09:00 PM | $81,372.71 | $81,311.10 | -0.076% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11501 | Okt 23 08:50 PM–08:55 PM | $81,339.28 | $81,372.71 | +0.041% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #11500 | Okt 23 08:45 PM–08:50 PM | $81,386.96 | $81,339.28 | -0.059% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Baba |
| #11499 | Okt 23 08:40 PM–08:45 PM | $81,317.71 | $81,386.96 | +0.085% | Taas 75¢ · Baba 25¢ | Taas |
| #11498 | Okt 23 08:35 PM–08:40 PM | $81,279.07 | $81,317.71 | +0.048% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #11497 | Okt 23 08:30 PM–08:35 PM | $81,324.08 | $81,279.07 | -0.055% | Taas 38¢ · Baba 62¢ | Baba |
| #11496 | Okt 23 08:25 PM–08:30 PM | $81,259.35 | $81,324.08 | +0.080% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11495 | Okt 23 08:20 PM–08:25 PM | $81,226.98 | $81,259.35 | +0.040% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11494 | Okt 23 08:15 PM–08:20 PM | $81,257.76 | $81,226.98 | -0.038% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11493 | Okt 23 08:10 PM–08:15 PM | $81,226.37 | $81,257.76 | +0.039% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11492 | Okt 23 08:05 PM–08:10 PM | $81,190.22 | $81,226.37 | +0.045% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #11491 | Okt 23 08:00 PM–08:05 PM | $81,184.34 | $81,190.22 | +0.007% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11490 | Okt 23 07:55 PM–08:00 PM | $81,201.28 | $81,184.34 | -0.021% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #11489 | Okt 23 07:50 PM–07:55 PM | $81,226.70 | $81,201.28 | -0.031% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #11488 | Okt 23 07:45 PM–07:50 PM | $81,236.10 | $81,226.70 | -0.012% | Taas 75¢ · Baba 25¢ | Baba |
| #11487 | Okt 23 07:40 PM–07:45 PM | $81,215.49 | $81,236.10 | +0.025% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #11486 | Okt 23 07:35 PM–07:40 PM | $81,153.60 | $81,215.49 | +0.076% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.